UTT系列通用三進三出工頻在線式UPS
工作方式:三進三出工頻雙變換純在線式
功率范圍:10KVA-500KVA
產(chǎn)品簡介 Product introduction
UTT系列是三進三出工頻在線式UPS,容量從10KVA~500KVA,功率器件采用當今最先進的第六代低損耗大功率IGBT和靜態(tài)開關。
采用LED指示和LCD中英文界面大屏幕液晶指示,具備完善的檢測、保護、控制功能;采用DSP數(shù)字信號最新處理技術,工業(yè)級高
級標準設計,擁有可供選擇的通接口,人性化設計的監(jiān)控軟件,標配RS232接口,可選配SNMP網(wǎng)絡適配器卡或RS485等,方便地
對UPS實現(xiàn)集中監(jiān)控及遠程監(jiān)控。
性能特點 Performance characteristics
◎DSP全數(shù)字化智能控制技術,實現(xiàn)了整流、逆變、充電、放電各個功率變換環(huán)節(jié)全部數(shù)字化控制;
◎友好的人機界面,配置大屏幕液晶屏與控制鍵盤,智能化控制系統(tǒng)自診斷方案,豐富的故障記錄,大容量的歷史記錄存儲空間;
◎完善的保護功能,具有優(yōu)異的輸入輸出過欠壓保護、相序保護、電池智能管理、輸出過載短路保護、溫度過高保護等保護和報警功能
◎系統(tǒng)內(nèi)風機采用可控調(diào)速,提高系統(tǒng)可控性的同時實現(xiàn)綠色環(huán)保節(jié)能
◎優(yōu)越的負載特性:輸出精度高,抗沖擊能力強,負載可從0到100%的躍變,而無須切換到旁路,輸出穩(wěn)定可靠
◎高性能的動態(tài)特性:采用瞬時控制方式和有效值等多種反饋控制,實現(xiàn)了高動態(tài)調(diào)節(jié),減少輸出電壓失真度直流啟動(冷啟動),方便操作
◎三相獨立控制,實現(xiàn)了以瞬時過載平衡度的控制,可實現(xiàn)輸出100%的負載不平衡;
◎自動重啟功能:市電異常,電池模式供電直到截止自動關機,當市電恢復正常時,UPS會自動啟動開機,正常供電,無須用戶一一開機
◎開機自診斷功能:上電及開機時,UPS即開始自動對關鍵關鍵工作電路進行檢查,便于及時發(fā)現(xiàn)問題,避免產(chǎn)生任何損失
◎超寬廣的輸入電壓范圍,在各種惡劣的電力環(huán)境下都為您的貴重設備提供最完善的保護
◎可選的輸入諧波濾波器或12脈沖整流器,有效抑制輸入的諧波污染,提高UPS的輸入功率因數(shù),減少輸入的諧波電流
◎輸出帶隔離變壓器
◎所有線路板均嚴格采用三防工藝處理技術
◎具有穩(wěn)頻、穩(wěn)壓、穩(wěn)波和防雷吸收功能
應用領域 Application area
廣泛應用于地鐵、油田、部隊、通信基站、雷達站、電力、工業(yè)、機場、電視塔、銀行、證券、醫(yī)療系統(tǒng)等各行業(yè)。
規(guī)格型號 | UTT10K-500K | ||||||||||||||||||||||||||||
10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 80K | 100K | 120K | 150K | 160K | 200K | 250K | 300K | 400K | 500K | |||||||||||||
額定功率 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 120KW | 128KW | 160KW | 200KW | 240KW | 320KW | 400KW | ||||||||||||
市電輸入 | 額定電壓 | 三相五線制380V±25%(285V~475V) | |||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60 Hz±5%(可選±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | ≥0.9(12脈沖整流時) | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 額定電壓 | 三相380V±1% | |||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60 Hz±0.1%(逆變狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||||||||||
相位精度 | 120o± 1o | ||||||||||||||||||||||||||||
三相不平衡度 | 平衡負載電壓<±1%;50%不平衡電壓<±3%;100%不平衡負載<±5% | ||||||||||||||||||||||||||||
失真度 | 純正弦波,線性負載時≤3%;非線性負載時≤5%(滿載狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 過載125%可持續(xù)10分鐘;過載150%可持續(xù)20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
波峰系數(shù) | 3:1(滿載下) | ||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 額定電壓 | 384VDC | |||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 12V密封免維護蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
配置方式 | 32節(jié)串聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||
備用時間 | 外置電池(由電池容量確定后備時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng) | 切換時間 | 市電←→電池0 ms,市電←→旁路 < 4 ms | |||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源效率 | ≥90%(逆變滿負載),≥97%(ECO經(jīng)濟運行模式) | ||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | <55dB( 1m) | <58dB( 1m) | <63dB( 1m) | <66dB( 1m) | <70dB( 1m) | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | 溫度 | 0℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 相對濕度為0~93%,不凝結 | ||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 不小于1500米 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸[寬×深×高(mm)] | 800*600*1500 | 800*600*1700 | 1000*1000*1800 | 1000*1200*1800 | 1400*1300*2000 | ||||||||||||||||||||||||
凈重(Kg) | 235 | 275 | 295 | 335 | 390 | 430 | 460 | 680 | 800 | 920 | 1020 | 1080 | 1350 | 1450 | 1800 | 2050 | 2500 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動以實物為準;
可訂十二脈沖整流機型;
可根據(jù)客戶需求定制特殊規(guī)格機型。